Drying Tumbler
Technical specification
Model | Capacity | Basket Size | Drive Motor | Heating Options | Air delivery air outlet | Loading door opening | Overall dimensions (W x D x H) | Net Wt/ Shipping Size (W x D x H) | |||
Volume | Blower Motor | ||||||||||
Electric | Steam Connection | Indirect Diesel Fired consumption | Thermic Fluid connection | ||||||||
| Consumption | Consumption | |||||||||
SFDT - 7 | 7kg | 600 x 400 | 0.37 KW | 6 KW | NA | NA | NA | 600 Ft3/ Hr | 365 | 700 x 990 x 1530 | 125 kg/ 185 kg |
110 ltrs | 0.37 KW | 150 | |||||||||
SFDT - 20 | 20kg | 900 x 600 | 0.75 KW | 9-12 KW | 15 (0.5 BSP) | NA | 0.5 x 0.5 BSP 1000 | 1500 Ft3/ Hr | 550 | 1000 x 1540 x 1920 | 350 kg/ 500 kg |
380ltrs | 0.75 KW | 20 kg/hr | 225 | ||||||||
SFDT - 30 | 30kg | 950 x 950 | 0.75 KW | 18-24 KW | 15 (0.5 BSP) | 1.5-2ltrs/hr | 0.5 x 0.5 BSP 1500 | 1500 Ft3/ Hr | 640 | 1050 x 1540 x 1920 | 600 kg/ 825 kg |
670 ltrs | 0.75 KW | 40 Kg/hr | 225 | ||||||||
SFDT - 60 | 60kg | 1250 x 990 | 1.5 KW | 36-48 KW | 20 (0.75 BSP) | 2.5-3.5 ltrs/ hrs | 1 x 1 BSP | 3000 Ft3/ Hr | 750 | 1350 x 1990 x 2300 | 950kg/ 1250 kg |
1241 ltrs | 1.5 KW | 60-80 kg/hr | 300 | ||||||||
SFDT - 120 | 120kg | 16000 x 11200 | 1.5 KW | NA | 20x2Nos(2x1NosBSP) | 5.5-6.5 ltrs/hrs | 1.5 x 1.5 BSP | 6000 Ft3/ Hr | 825 | 1750 x 1690 x 2300 | 2050 kg/ 2550 kg |
2411 ltrs | 1.5 Kwx 2 Nos | 100-150kg/hr | 300x2 | ||||||||
SFDT - 240 | 240kg | 1660 x 2440 | 1.5 KW | NA | 20x2Nos (25x1Nos BSP) | 11-16 ltrs/hrs | 2 x 2 BSP | 12000 Ft3/ Hr | 1250 | 2180 x 2750 x 3250 | 4570 kg/ 5050 kg |
4553 ltrs | 1.5 KW x 4 Nos | 200-250 kg/hr | 370x2 |
![]() |
SUPERFAB MACHINES PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |